11. kafli
11. kafli
Undirbúningur
b
Reynið sjálf


(a) II. fjórðungur, (b) III. fjórðungur, (c) IV. fjórðungur, (d) II. fjórðungur

(a) II. fjórðungur, (b) II. fjórðungur, (c) IV. fjórðungur, (d) II. fjórðungur





ⓐ , ⓒ
ⓑ , ⓒ
ⓑ
ⓐ , ⓑ
| 𝑦 = 3 𝑥 − 1 y = 3 x − 1 | ||
|---|---|---|
| 0 0 | − 1 −1 | ( 0 , − 1 ) ( 0 , −1 ) |
| − 1 −1 | − 4 −4 | ( − 1 , − 4 ) ( −1 , −4 ) |
| 2 2 | 5 5 | ( 2 , 5 ) ( 2 , 5 ) |
| 2 2 | 5 5 | ( 2 , 5 ) ( 2 , 5 ) |
| 𝑦 = 6 𝑥 + 1 y = 6 x + 1 | ||
|---|---|---|
| 0 0 | 1 1 | ( 0 , 1 ) ( 0 , 1 ) |
| 1 1 | 7 7 | ( 1 , 7 ) ( 1 , 7 ) |
| − 2 −2 | − 1 1 −11 | ( − 2 , − 1 1 ) ( −2 , −11 ) |
| − 2 −2 | − 1 1 −11 | ( − 2 , − 1 1 ) ( −2 , −11 ) |
| 2 𝑥 − 5 𝑦 = 2 0 2 x − 5 y = 20 | ||
|---|---|---|
| 0 0 | − 4 −4 | ( 0 , − 4 ) ( 0 , −4 ) |
| 1 0 10 | 0 0 | ( 1 0 , 0 ) ( 10 , 0 ) |
| − 5 −5 | − 6 −6 | ( − 5 , − 6 ) ( −5 , −6 ) |
| − 5 −5 | − 6 −6 | ( − 5 , − 6 ) ( −5 , −6 ) |
| 3 𝑥 − 4 𝑦 = 1 2 3 x − 4 y = 12 | ||
|---|---|---|
| 0 0 | − 3 −3 | ( 0 , − 3 ) ( 0 , −3 ) |
| 4 4 | 0 0 | ( 4 , 0 ) ( 4 , 0 ) |
| − 4 −4 | − 6 −6 | ( − 4 , − 6 ) ( −4 , −6 ) |
| − 4 −4 | − 6 −6 | ( − 4 , − 6 ) ( −4 , −6 ) |
Svör geta verið mismunandi.
Svör geta verið mismunandi.
Svör geta verið mismunandi.
Svör geta verið mismunandi.
Svör geta verið mismunandi.
Svör geta verið mismunandi.














skurðpunktur við x-ás (2, 0); skurðpunktur við y-ás (0, −2)
skurðpunktur við x-ás (3, 0); skurðpunktur við y-ás (0, 2)
og
og
skurðpunktur við x-ás (4, 0); skurðpunktur við y-ás (0, −3)
skurðpunktur við x-ás (4, 0); skurðpunktur við y-ás (0, −2)










óskilgreint
0
1
1
−1
10






Æfingar úr hluta 11.1







C(1, -3) D(4, 3)
S(-2, 4) T(-4, -2)
C(0, -1) D(-1, 0)
ⓐ , ⓑ
ⓐ , ⓒ
ⓑ , ⓒ
ⓐ , ⓑ
| 𝑥 x | 𝑦 y | ( 𝑥 , 𝑦 ) ( x , y ) |
|---|---|---|
| − 1 −1 | − 6 −6 | ( − 1 , − 6 ) ( −1 , −6 ) |
| 0 0 | − 4 −4 | ( 0 , − 4 ) ( 0 , −4 ) |
| 2 2 | 0 0 | ( 2 , 0 ) ( 2 , 0 ) |
| 𝑥 x | 𝑦 y | ( 𝑥 , 𝑦 ) ( x , y ) |
|---|---|---|
| − 2 −2 | 7 7 | ( − 2 , 7 ) ( −2 , 7 ) |
| 0 0 | 5 5 | ( 0 , 5 ) ( 0 , 5 ) |
| 3 3 | 2 2 | ( 3 , 2 ) ( 3 , 2 ) |
| 𝑥 x | 𝑦 y | ( 𝑥 , 𝑦 ) ( x , y ) |
|---|---|---|
| − 2 −2 | 1 1 | ( − 2 , 1 ) ( −2 , 1 ) |
| 0 0 | − 2 −2 | ( 0 , − 2 ) ( 0 , −2 ) |
| 2 2 | − 5 −5 | ( 2 , − 5 ) ( 2 , −5 ) |
Svör geta verið mismunandi.
Æfingar úr hluta 11.2




































$722, $850, $978
Svör geta verið mismunandi.
Æfingar úr hluta 11.3
(3,0),(0,3)
(5,0),(0,−5)
(−2,0),(0,−2)
(−1,0),(0,1)
(0,0)
(4,0),(0,4)
(−2,0),(0,−2)
(5,0),(0,−5)
(−3,0),(0,3)
(8,0),(0,4)
(2,0),(0,6)
(12,0),(0,−4)
(2,0),(0,−8)
(5,0),(0,2)
(4,0),(0,−6)
(3,0),(0,−1)
(−10,0),(0,2)
(0,0)
(0,0)













lóðrétt lína
lárétt lína
punktar merktir inn
skurðpunktar við ása
punktar merktir inn
lárétt lína
skurðpunktar við ása
punktar merktir inn
ⓐ (0, 1.000), (15, 0). ⓑ Í (0, 1.000) lagði hann af stað frá Chicago fyrir 0 klukkustundum og átti 1.000 mílur óeknar. Í (15, 0) lagði hann af stað frá Chicago fyrir 15 klukkustundum og átti 0 mílur óeknar.
Svör geta verið mismunandi.
Svör geta verið mismunandi.
Æfingar úr hluta 11.4




0
óskilgreint
0
óskilgreint
−1








ⓐ ⓑ
Svör geta verið mismunandi.
Svör geta verið mismunandi.
Upprifjunaræfingar


ⓑ (2, 0),ⓒ (4, –10)
| 𝑥 x | 𝑦 y | ( 𝑥 , 𝑦 ) ( x , y ) |
|---|---|---|
| 0 0 | − 1 −1 | ( 0 , − 1 ) ( 0 , −1 ) |
| 1 1 | 3 3 | ( 1 , 3 ) ( 1 , 3 ) |
| − 2 −2 | − 9 −9 | ( − 2 , − 9 ) ( −2 , −9 ) |
| 𝑥 x | 𝑦 y | ( 𝑥 , 𝑦 ) ( x , y ) |
|---|---|---|
| 5 5 | 0 0 | ( 5 , 0 ) ( 5 , 0 ) |
| 1 1 | 2 2 | ( 1 , 2 ) ( 1 , 2 ) |
| − 1 −1 | 3 3 | ( − 1 , 3 ) ( −1 , 3 ) |
Svör geta verið mismunandi.
Svör geta verið mismunandi.



(0,3) (3,0)
(−1,0) (0,1)
(0,0)

lárétt lína
skurðpunktar við ása
punktar merktir inn


1
óskilgreint
0
−4

Æfingapróf

(4,0), (0,−2)
nei; 1 + 4 · 3 ≠ 12
| 𝑥 x | 𝑦 y | ( 𝑥 , 𝑦 ) ( x , y ) |
| 0 0 | 8 8 | ( 0 , 8 ) ( 0 , 8 ) |
| 2 2 | 0 0 | ( 2 , 0 ) ( 2 , 0 ) |
| 3 3 | − 4 −4 | ( 3 , − 4 ) ( 3 , −4 ) |

0