1515 Hvernig hugsa má um fjárfestingar
Verkefni
Verkefni
1.
Þú kaupir 100 COST-hlutabréf (Costco) á 280 dollara hvert. Þremur mánuðum síðar selurðu þau á 290 dollara hvert og færð 0,57 dollara í arð á hvert hlutabréf. Hver er heildarávöxtun þín í dollurum?
2.
Þú kaupir 100 COST-hlutabréf á 280 dollara hvert. Þremur mánuðum síðar selurðu þau á 290 dollara hvert og færð 0,57 dollara í arð á hvert hlutabréf. Hverjar eru arðsávöxtunin, ávöxtunin vegna söluhagnaðar og heildarávöxtunin í prósentum?
3.
Þú kaupir 100 COST-hlutabréf á 280 dollara hvert. Þremur mánuðum síðar selurðu þau á 290 dollara hvert og færð 0,57 dollara í arð á hvert hlutabréf. Hverjir eru virkir ársvextir (EAR) af fjárfestingunni?
4.
Fjárfesting í hlutabréfi skilar 20%, -10%, 15% og -5% ávöxtun á fjórum árum. Finndu reiknað meðaltal ávöxtunar og rúmfræðilega meðalávöxtun tímabilsins.
5.
Þú íhugar að kaupa hlutabréf í fyrirtæki með betastuðulinn 0,9. Meðalávöxtun Standard and Poor's 500-vísitölunnar er 11% og meðalávöxtun bandarískra ríkisvíxla 2%. Hver er vænt ávöxtun hlutabréfsins samkvæmt CAPM?
6.
Eignasafnið þitt hefur skilað 15% ávöxtun, staðalfrávik ávöxtunarinnar er 18% og betastuðullinn 1,1. Meðalávöxtun Standard and Poor's 500-vísitölunnar er 11% og meðalávöxtun bandarískra ríkisvíxla 2%. Reiknaðu Sharpe-hlutfall, Treynor-hlutfall og alfa Jensens fyrir eignasafnið.
7.
Taflan hér á eftir sýnir mánaðarlega ávöxtun Visa (V), Pfizer (PFE) og SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) árin 2018–2020. Ávöxtun SPY er oft höfð til viðmiðunar fyrir ávöxtun Standard and Poor's 500-vísitölunnar eða víðrar markaðsvísitölu. Notaðu Excel til að reikna reiknað meðaltal og staðalfrávik mánaðarlegrar ávöxtunar V, PFE og SPY.
Mánaðarleg ávöxtun SPY, V og PFE árin 2018–2020
| Dagsetning | SPY | V | PFE |
|---|---|---|---|
| jan. 18 | 0.0618 | 0.0895 | 0.0226 |
| feb. 18 | -0.0364 | -0.0104 | -0.0197 |
| mar. 18 | -0.0313 | -0.0253 | -0.0135 |
| apr. 18 | 0.0092 | 0.0607 | 0.0316 |
| maí 18 | 0.0243 | 0.0303 | -0.0186 |
| jún. 18 | 0.0013 | 0.0149 | 0.0196 |
| júl. 18 | 0.0417 | 0.0324 | 0.1006 |
| ágú. 18 | 0.0319 | 0.0742 | 0.0398 |
| sep. 18 | 0.0014 | 0.0233 | 0.0705 |
| okt. 18 | -0.0649 | -0.0816 | -0.0229 |
| nóv. 18 | 0.0185 | 0.0280 | 0.0736 |
| des. 18 | -0.0933 | -0.0673 | -0.0485 |
| jan. 19 | 0.0864 | 0.0233 | -0.0275 |
| feb. 19 | 0.0324 | 0.0971 | 0.0301 |
| mar. 19 | 0.0136 | 0.0563 | -0.0203 |
| apr. 19 | 0.0454 | 0.0528 | -0.0438 |
| maí 19 | -0.0638 | -0.0189 | 0.0224 |
| jún. 19 | 0.0644 | 0.0774 | 0.0526 |
| júl. 19 | 0.0201 | 0.0256 | -0.1034 |
| ágú. 19 | -0.0167 | 0.0158 | -0.0847 |
| sep. 19 | 0.0148 | -0.0473 | 0.0201 |
| okt. 19 | 0.0268 | 0.0398 | 0.0679 |
| nóv. 19 | 0.0362 | 0.0316 | 0.0039 |
| des. 19 | 0.0240 | 0.0201 | 0.0270 |
| jan. 20 | 0.0045 | 0.0589 | -0.0495 |
| feb. 20 | -0.0792 | -0.0865 | -0.0934 |
| mar. 20 | -0.1300 | -0.1123 | -0.0233 |
| apr. 20 | 0.1336 | 0.1092 | 0.1752 |
| maí 20 | 0.0476 | 0.0924 | -0.0044 |
| jún. 20 | 0.0133 | -0.0089 | -0.1352 |
| júl. 20 | 0.0636 | -0.0143 | 0.1768 |
| ágú. 20 | 0.0698 | 0.1134 | -0.0083 |
| sep. 20 | -0.0413 | -0.0553 | -0.0288 |
| okt. 20 | -0.0210 | -0.0913 | -0.0332 |
| nóv. 20 | 0.1088 | 0.1576 | 0.1381 |
| des. 20 | 0.0326 | 0.0414 | -0.0293 |
Tafla
15.8
8.
Notaðu mánaðarlegu ávöxtunina í töflu verkefnis 7 og reiknaðu betastuðla V og PFE í Excel. Hvort hlutabréfið ber meiri kerfisbundna áhættu? Hvort þeirra ætti að skila meiri ávöxtun samkvæmt niðurstöðunum?