11.7 Tölfræðiverkefni 1: Kí-kvaðrat mátgæðapróf
11.7 Tölfræðiverkefni 1: Kí-kvaðrat mátgæðapróf
Tölfræðiverkefni
Verkefni 1: Kí-kvaðrat mátgæðapróf
Hæfniviðmið nemanda
- Nemandi metur söfnuð gögn til að ákvarða hvort þau passi við jafna dreifingu eða veldisdreifingu.
Safnið gögnunum
Farið í matvöruverslun í nágrenninu. Spyrjið 30 einstaklinga, þegar þeir ganga út, hver heildarupphæðin á innkaupakvittun þeirra er. Einnig má spyrja þrjá gjaldkera um síðustu tíu upphæðirnar hjá hverjum þeirra. Gætið þess að taka hraðafgreiðslukassa með ef hann er opinn.
Athugið: Þið gætuð þurft að sameina tvo flokka svo að vænt gildi í hverjum reit sé að minnsta kosti fimm.
Skráið gildin.
| __________ | __________ | __________ | __________ | __________ |
| __________ | __________ | __________ | __________ | __________ |
| __________ | __________ | __________ | __________ | __________ |
| __________ | __________ | __________ | __________ | __________ |
| __________ | __________ | __________ | __________ | __________ |
| __________ | __________ | __________ | __________ | __________ |
Búið til stuðlarit af gögnunum. Notið fimm til sex bil. Teiknið grafið með reglustiku og blýanti og kvarðið ása.

Reiknið eftirfarandi:
Jöfn dreifing
Prófið hvort innkaupakvittanirnar fylgi jafnri dreifingu.
Teljið mældan fjölda kvittana í hverjum fimmtungi og skráið hann. Ákvarðið síðan væntanlegan fjölda kvittana og skráið hann.
| Fimmtungur | Mæld tíðni | Væntanleg tíðni |
|---|---|---|
| 1. | __________ | __________ |
| 2. | __________ | __________ |
| 3. | __________ | __________ |
| 4. | __________ | __________ |
| 5. | __________ | __________ |

Veldisdreifing
Prófið hvort innkaupakvittanirnar fylgi veldisdreifingu með hrörnunarstikanum 1/x̄.
Teljið mældan fjölda kvittana í hverjum reit og skráið hann. Ákvarðið síðan væntanlegan fjölda kvittana og skráið hann.
| Reitur | Mæld tíðni | Væntanleg tíðni |
|---|---|---|
| 1. | __________ | __________ |
| 2. | __________ | __________ |
| 3. | __________ | __________ |
| 4. | __________ | __________ |
| 5. | __________ | __________ |
| 6. | __________ | __________ |
