4.7 Discrete Distribution (Playing Card Experiment)
4.7 Strjál dreifing (spilastokkatilraun)
Strjál dreifing (spilastokkatilraun)
Markmið
Efni
- Einn heill spilastokkur.
Aðferð fyrir tilraunagögn
Tilraunaaðferðin fyrir tilraunagögn er að draga eitt spil úr stokkuðum spilastokki.
Aðferð fyrir hermun
Endurtaktu tilraunaaðferðina með forritanlegri reiknivél.
Skipulag tilraunagagna
Skráðu fjölda tígla sem bekkurinn dró með spilastokknum í töflu 4.15. Reiknaðu síðan hlutfallstíðni.
| Tíðni | Hlutfallstíðni | |
|---|---|---|
| 0 | __________ | __________ |
| 1 | __________ | __________ |
| 2 | __________ | __________ |
| 3 | __________ | __________ |
| 4 | __________ | __________ |
| 5 | __________ | __________ |
| 6 | __________ | __________ |
| 7 | __________ | __________ |
| 8 | __________ | __________ |
| 9 | __________ | __________ |
| 10 | __________ | __________ |
Reiknaðu eftirfarandi: x̄ = ________ s = ________
Búðu til stuðlarit af tilraunagögnunum.

Skipulag hermunargagna
Notaðu töflu 4.16 til að skrá fjölda tígla sem bekkurinn fékk með reiknihermuninni. Reiknaðu hlutfallstíðni.
| Tíðni | Hlutfallstíðni | |
|---|---|---|
| 0 | __________ | __________ |
| 1 | __________ | __________ |
| 2 | __________ | __________ |
| 3 | __________ | __________ |
| 4 | __________ | __________ |
| 5 | __________ | __________ |
| 6 | __________ | __________ |
| 7 | __________ | __________ |
| 8 | __________ | __________ |
| 9 | __________ | __________ |
| 10 | __________ | __________ |
Reiknaðu eftirfarandi: x̄ = ________ s = ________
Búðu til stuðlarit af hermunargögnunum.

Fræðileg dreifing
Búðu til fræðilega líkindatöflu út frá dreifingunni í aðferðarhlutanum.
| 0 | __________ |
| 1 | __________ |
| 2 | __________ |
| 3 | __________ |
| 4 | __________ |
| 5 | __________ |
| 6 | __________ |
| 7 | __________ |
| 8 | __________ |
| 9 | __________ |
| 10 | __________ |
Reiknaðu eftirfarandi: μ = ____________ σ = ____________
Búðu til stuðlarit af fræðilegu dreifingunni.

Notkun gagna
RF = hlutfallstíðni.
Notaðu töfluna úr hlutanum Fræðileg dreifing til að reikna eftirfarandi svör. Námundaðu svörin að fjórum aukastöfum.
Notaðu gögnin úr hlutanum Skipulag tilraunagagna til að reikna eftirfarandi svör. Námundaðu svörin að fjórum aukastöfum.
Notaðu gögnin úr hlutanum Skipulag hermunargagna til að reikna eftirfarandi svör. Námundaðu svörin að fjórum aukastöfum.
Umræðuspurningar
Fyrir spurningar 1 og 2 skaltu hugsa um lögun grafanna tveggja, líkurnar, hlutfallstíðnina, meðaltölin og staðalfrávikin.